Informacja o zajętości widma w paśmie: 6 GHz
Plan aranżacji kanału: L6T28
Numer GUS gminy: *200102:
Data wygenerowania raportu: 17.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | niedostępny | L6T7 | 2 | 5106-45/12(7) | R | Olecko | 14 | Gmina Olecko | |
1 | 16 | niedostępny | L6T7 | 3 | 5106-45/12(7) | R | Olecko | 14 | Gmina Olecko | |
1 | 16 | niedostępny | L6T7 | 4 | 5106-45/12(7) | R | Olecko | 14 | Gmina Olecko | |
1 | 19 | niedostępny | L6T7 | 2 | 5105-321/15(2) | S | Olecko, Pl. Wieży ciśnie | Olecko | 3 | Gmina Olecko |
1 | 19 | niedostępny | L6T7 | 3 | 5105-321/15(2) | S | Olecko, Pl. Wieży ciśnie | Olecko | 3 | Gmina Olecko |
1 | 19 | niedostępny | L6T7 | 4 | 5105-321/15(2) | S | Olecko, Pl. Wieży ciśnie | Olecko | 3 | Gmina Olecko |
1 | 16 | niedostępny | L6T7 | 2 | 5106-45/12(7) | R | Olecko | 14 | Gmina Olecko | |
2 | 16 | niedostępny | L6T7 | 5 | 5106-46/13(2) | R | Olecko | 14 | Miasto Olecko | |
2 | 16 | niedostępny | L6T7 | 6 | 5106-46/13(2) | R | Olecko | 14 | Miasto Olecko | |
2 | 16 | niedostępny | L6T7 | 7 | 5106-46/13(2) | R | Olecko | 14 | Miasto Olecko | |
2 | 19 | niedostępny | L6T7 | 5 | 5105-321/15(2) | S | Olecko, Pl. Wieży ciśnie | Olecko | 3 | Gmina Olecko |
2 | 19 | niedostępny | L6T7 | 6 | 5105-321/15(2) | S | Olecko, Pl. Wieży ciśnie | Olecko | 3 | Gmina Olecko |
2 | 19 | niedostępny | L6T7 | 7 | 5105-321/15(2) | S | Olecko, Pl. Wieży ciśnie | Olecko | 3 | Gmina Olecko |
2 | 16 | niedostępny | L6T7 | 8 | 514.67.2022.4 | R | Olecko | 14 | Gmina Olecko | |
2 | 16 | niedostępny | L6T7 | 5 | 5106-46/13(2) | R | Olecko | 14 | Miasto Olecko | |
3 | 16 | niedostępny | L6T7 | 9 | 514.67.2022.4 | R | Olecko | 14 | Gmina Olecko | |
3 | 16 | niedostępny | L6T7 | 10 | 514.67.2022.4 | R | Olecko | 14 | Gmina Olecko | |
3 | 16 | niedostępny | L6T7 | 11 | 514.67.2022.4 | R | Olecko | 14 | Gmina Olecko | |
3 | 16 | niedostępny | L6T7 | 12 | 514.67.2022.4 | R | Olecko | 14 | Gmina Olecko | |
3 | 16 | niedostępny | L6T7 | 9 | 514.67.2022.4 | R | Olecko | 14 | Gmina Olecko | |
4 | 16 | niedostępny | L6T7 | 13 | 514.67.2022.4 | R | Olecko | 14 | Gmina Olecko | |
4 | 16 | niedostępny | L6T7 | 13 | 514.67.2022.4 | R | Olecko | 14 | Gmina Olecko | |
5 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 35 | dostępny | L6T7 | 38 | 5106-44/12(10) | R | MOŃKI, KNYSZYN | 15 | Gmina Mońki/Gmina Knyszyn | |
11 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 30km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 41.41
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN